




                 15  10  2024                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   11.0    0.0  12.0    0.0  11.0    0.0   10.80  -14.10    0.0   0.0   9.70 -14.40 
                              28909    8.0    0.0   8.0    0.0  10.0    0.0   10.10   -9.70    0.0   0.0  11.00  -9.50 
                           28806    9.0    0.0   7.0    0.0  10.0    0.0   11.00  -10.10    0.0   0.0  11.30  -6.10 
                               28916   10.0    0.0   9.0    0.0  11.0    0.0   12.50  -12.90    0.0   0.0  11.90 -10.70 
                              35039    9.0    0.0   8.0    0.0   8.0    0.0    4.20   -6.60    0.0   0.0   5.90 -10.50 
                                 35112   10.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   11.10  -13.10    0.0   0.0  10.20 -10.90 
                 .             35120   11.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.30  -12.00    0.0   0.0  10.10 -12.70 
                              35127   11.0    0.0  12.0    0.0  11.0    0.0    9.10   -9.60    0.0   0.0  10.00  -9.80 
                            35038   10.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0    6.90   -7.30    0.0   0.0   7.10  -7.40 
                                 35138    9.0    0.0   8.0    0.0   9.0    0.0    6.00   -9.50    0.0   0.0   6.40  -9.40 
                              35148    9.0    0.0   7.0    0.0   8.0    0.0    2.30   -5.80    0.0   0.0   4.60  -5.70 
                         35008    8.0    0.0   9.0    0.0  10.0    0.0    9.60   -7.20    0.0   0.0  11.10  -8.50 
                         35233   10.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0    4.30   -7.40    0.0   0.0   6.40  -5.40 
                             35125   11.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.60  -14.60    0.0   0.0   9.20 -10.40 
                             35126   12.0    0.0  11.0    0.0   9.0    0.0    9.00  -13.20    0.0   0.0  10.20 -11.40 
                        35015    9.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0   11.00  -15.00    0.0   0.0  11.10 -12.40 
                 ()         35022   10.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.30  -14.40    0.0   0.0  10.90 -15.10 
                 ()        28817    9.0    0.0   8.0    0.0   9.0    0.0   10.50   -8.10    0.0   0.0  12.00 -11.40 
                            35011    9.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   10.60  -15.00    0.0   0.0  11.20 -10.80 
                             28815    9.0    0.0   7.0    0.0  10.0    0.0   11.20   -8.50    0.0   0.0  12.30 -10.00 
                 .     28903    9.0    0.0   8.0    0.0  10.0    0.0   10.40   -6.60    0.0   0.0  11.40  -9.50 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121    19275.8     5    19509.6     5      19529.6      5        19549.6     5        19569.6     5
                              28909      377.5     2      603.0     2        623.0      2          643.0     2          663.0     2
                           28806      437.1     2      633.7     2        673.7      2          703.7     2          753.7     2
                               28916     8468.5     4     8737.4     4       8757.4      4         8777.4     4         8797.4     4
                              35039    13587.2     5    13683.9     5      13703.9      5        13723.9     5        13743.9     5
                                 35112      476.4     2      691.6     2        711.6      2          731.6     2          751.6     2
                 .             35120    23411.2     5    23641.5     5      23661.5      5        23681.5     5        23701.5     5
                              35127    21878.4     5    22076.4     5      22096.4      5        22116.4     5        22136.4     5
                            35038    16278.2     5    16381.1     5      16401.1      5        16421.1     5        16441.1     5
                                 35138      106.8     1      207.9     1        227.9      1          247.9     1          267.9     1
                              35148    12339.7     5    12387.1     5      12407.1      5        12427.1     5        12447.1     5
                         35008      343.6     2      561.1     2        581.1      2          601.1     2          621.1     2
                         35233       58.9     1      134.4     1        154.4      1          174.4     1          194.4     1
                             35125    20220.9     5    20401.2     5      20421.2      5        20441.2     5        20461.2     5
                             35126    18700.0     5    18920.3     5      18940.3      5        18960.3     5        18980.3     5
                        35015     8760.8     4     9021.6     4       9041.6      4         9061.6     4         9081.6     4
                 ()         35022    16069.8     5    16353.2     5      16373.2      5        16393.2     5        16413.2     5
                 ()        28817      403.4     2      684.2     2        704.2      2          724.2     2          744.2     2
                            35011      501.4     2      747.8     2        767.8      2          787.8     2          807.8     2
                             28815    13940.1     5    14214.4     5      14234.4      5        14254.4     5        14274.4     5
                 .     28903      380.4     2      618.7     2        638.7      2          658.7     2          678.7     2
                 ==========================================================================================================================


